三晋福利彩票35选7近期中奖号码一览表
   期号 阳历日期  阴历日期  干支   号   码(按照出球顺序排列)
0258(160) 6月03  4月廿三   壬寅   12  11  28  08  18  24  04  21
0259(161) 6月05  4月廿五   甲辰   24  23  25  07  02  18  20  14
0260(162) 6月07  4月廿七   丙午   25  10  08  13  12  07  26  23
0261(163) 6月10  4月卅 己酉   01  18  08  31  33  32  14  15
0262(164) 6月12  5月初二   辛亥   05  25  07  10  24  01  02  14
0263(165) 6月14  5月初四   癸丑   08  15  31  03  32  34  33  21
0264(166) 6月17  5月初七   丙辰   07  25  14  18  11  24  04  10
0265(167) 6月19  5月初九   戊午   17  24  26  05  35  28  13  30
0266(168) 6月21  5月十一   庚申   01  24  27  26  14  32  08  25
0267(169) 6月24  5月十四   癸亥   27  34  07  26  22  33  29  06
0268(170) 6月26  5月十六   乙丑   06  15  34  22  13  24  01  04
0269(171) 6月28  5月十八   丁卯   02  23  27  33  14  16  28  05
0270(172) 7月01  5月廿一   庚午   20  12  15  31  35  16  28  25
0271(173) 7月03  5月廿三   壬申   08  22  14  34  01  13  27  09
0272(174) 7月05  5月廿五   甲戌   07  34  06  31  30  13  29  18
0273(175) 7月08  5月廿八   丁丑   23  25  07  15  14  28  26  13
0274(176) 7月10  6月初一   己卯   31  24  08  19  12  06  30  17
0275(177) 7月12  6月初三   辛巳   09  07  06  18  05  19  16  01
0276(178) 7月15  6月初六   甲申   04  31  03  26  05  07  20  18
0277(179) 7月17  6月初八   丙戌   11  06  25  35  20  12  31  22
0278(180) 7月19  6月初十   戊子   02  20  05  15  10  06  29  04
0279(181) 7月22  6月十三   辛卯   28  26  14  11  35  33  27  24
0280(182) 7月24  6月十五   癸巳   17  08  07  32  09  27  25  21
0281(183) 7月26  6月十七   乙未   19  27  34  14  20  12  05  04
0282(184) 7月29  6月二十   戊戌   05  08  10  14  17  28  34  13
0283(185) 7月31  6月廿二   庚子   02  06  11  12  18  24  30  21
0284(186) 8月02  6月廿四  壬寅   34  22  04  16  19  33  24  25
0285(187) 8月05  6月廿七   乙巳   17  03  02  10  21  31  19  13
0286(188) 8月07  6月廿九   丁未   03  30  05  26  01  28  32  33
0287(189) 8月09  7月初一   己酉   22  15  11  25  18  04  27  35
0288(190) 8月12  7月初四   壬子   01  22  23  27  02  18  19  32 
0289(191) 8月14  7月初六   甲寅   03  26  02  30  21  31  23  11
0290(192) 8月16  7月初八   丙辰   22  02  34  11  32  03  16  30
0291(193) 8月19  7月十一   己未   14  27  08  01  20  26  33  09
0292(194) 8月21  7月十三   辛酉   09  03  25  29  01  20  13  35
0293(195) 8月23  7月十五   癸亥   05  07  03  02  08  16  01  24
0294(196) 8月26  7月十八   丙寅   02  16  01  25  34  32  18  06
0295(197) 8月28  7月二十   戊辰   19  11  14  04  29  32  08  15
0296(198) 8月30  7月廿二   庚午   26  01  19  13  32  25  06  35
0297 (199)  9月02  7月廿五   癸酉   01  04  08  23  15  16  33  31
0298 (200)  9月04  7月廿七   乙亥   06  29  28  23  02  17  18  08
0299(201) 9月06  7月廿九   丁丑   04  01  16  14  29  31  02  15
0300(202) 9月09  8月初三   庚辰   26  10  27  11  15  03  32  18
0301(203) 9月11  8月初五   己酉   01  34  28  13  08  22  24  25
0302(204) 9月13 8月初七   甲申  20 21  29  34  24  32  02  11
0303(205) 9月16  8月初十   丁亥   14  28  24  15  21  26  20  10
0305(207) 9月20 8月十四  辛卯   15  17  24  07  26  33  21  20
注:期号一栏括号内为总期号  因有事外出,184与185两期的号未能排出顺序。
--------------------------------------------------------------------------------
 
[此贴子已经被作者于2002-9-22 21:43:43编辑过]