早前我见过网上有一软件将字自动数出笔画,谁知道哪里有下载?当时没有用途(空) 着着领先 1 5-22 12:34
56317 易初老弟,您看“5.16”如何?不知您把握住了没有?(48字) 卧龙居士 21 5-21 20:17
56502 谢谢卧龙大哥,我于17日进场,小有收获,呵呵,谢谢!!雷电窗口!(18字) 易初 6 5-22 01:28
56331 这是反抽行情,而非反转行情,不出利好也会如此涨。技术面要求有此反抽。(空) 大海水 1 5-21 20:35
56338 不出利好是有反抽,不过是弱反抽。绝不会不46点的当天上升!(空) 着着领先 2 5-21 20:40
56343 上涨的方式不同,一个是一步到位,一个是两步到位,但最后的结局是一样的。(空) 心平气和 3 5-21 20:55
56357 所以我在下面只敢说之字反弹,却不敢说是哪种之字反弹,这就是定数中的变数。..(空) 心平气和 1 5-21 21:22
56354 结局指的是整个时空总量,而非单纯的价位。我在破1339点说的很清楚,大盘需要长时间的又一轮震荡。..(空) 心平气和