我个人研究出一套传统技术分析方法,经过多年实践证明是对的,尤其是玩美国和香港的股指期货十拿九稳,但千里马找不到伯乐,自己的资金不支持自己单独去香港作单,所以想找几个朋友合作做合法的外盘,若有朋友感兴趣,我可以当众人面表演赚钱的技术,因为太原的黑场子(不是318房间,我不懂霸才系统,所以从不去318房间作单,当年是在善九粮开的场子作单,他亲自在盘房看我作了三天单,稳步赚走他的钱而不让我再下单的,那还是3年前理论很不成熟的时候)当年不让我下单,所以我只能表演。下面是我前阵子公开对上证的预测,另外2月前,当大盘在1700点时,我对自己面试的中信证券交易部经理刘总和山西证券总裁张总说过行情做圆弧顶转势并必破1339点大底,另外当时还讲了当时的行情并正确了,他们都答应破1339点大底时破格录用我,但张总第一次考我时就说如果我说对了就破格录用,但他失言了,所以我不相信破1339点时,他们会守誓言,另外我记性不好,考证券从业资格很让我头疼,且证券公司太死板,即便我给公司赚了大钱,自己也只是赚工资,所以我对证券公司失望到极点,现在只想找私募基金或民间朋友合户炒外盘。中信刘总电话:13501112655山西老总张总电话:13903517066,若有人以为我撒谎,可以打电话问他们,只要他们不昧良心撒谎就行。下面是我在国际网上的公开预测,看来是要应验了。另外我补充一点,由于外汇盘的一些特殊情况,我赚不了外汇的钱,不是我的技术分析不了外汇,而是外汇的手续费太高和场外交易对场内交易的破坏所制,场外交易图形破坏了场内交易图形的连贯性,由于美国股市有实盘交易,所以不怕场外交易对场内交易图形的破坏。再补充一句,我去年冬天第一次去中信证券面试见的中信副总蒲明书老总,当时行情反弹到1770点附近,我说行情必然还有一波大跌,结果行情跌到了大家都知道的1339点,蒲总电话我没有,但有人怀疑的话,,可以想法去问他,后来因为我说准了那次行情,才有见交易部老总刘总再次面试的机会,刘总是个非常好的人,其实我还是比较相信他会信守诺言的,但我恐怕考不过从业资格证书,另外我的长项是操外盘,而非做股评,做股评只能发挥我自己10%的作用。我的油箱是yangling003@yahoo.com.cn
迎接“红色”5月(13732字) 易辉 145 4-22 18:38
46651 个人以为红与黑,不是通红,20日始红得发紫变为黑了。24号是黑色星期五。..(17字) 老狼 26 5-7 11:43
37756 真的吗?看看现在的报纸,杂志,各个网站,所有的舆论都说红五月,。。。。。。..(空) 初学六爻 7 4-22 21:44
44689 我现在不知道这算是“叛变”,测字高手进-(171字) 初学六爻 73 5-4 09:04
46088 连你都想空翻多,由此可见大盘的骗线做的可真不错呀。你听说过:欲跌先涨吗?..(空) 大海水 5 5-6 15:52
53501 上天来作证,我早看出大盘要暴跌了。易友莫奇怪,是给证券老板看的。(空) 大海水 8 5-16 20:44
55067 公开预测:大盘将先盘跌一个月或一个半月,然后加速下跌破1339点的前期大底。(考虑了国家护盘)请大..(空) 大海水 14 5-19 18:31
62344 现在正在朝我预测的方式运行。请大家将来作个见证。(空) 大海水 2 5-31 19:03
63919 请tttjjj兄来看看。(空) 大海水 3 6-3 11:42
54833 考我这次行情的老板看到我80%说对行情,还是认为我是蒙的,算了,中国证券公司早晚都要倒闭。..(空) 大海水 5 5-19 10:26
55019 开放私营卷商,你自己开一家不就结了,不出两年!(1字) tttjjj 6 5-19 16:39
55064 我没钱呀!当年赚的钱花了不少,现在手头只有10来万供自己支配。(空) 大海水 3 5-19 18:25
55074 迟早2年内会类似于慢大街都可以开财务公司。。。。(123字) tttjjj 19 5-19 22:28
53516 我相信,大海兄乃笃厚诚信之人。能不能讲讲具体过程和细节,最好带上心得。(空) 既济 1 5-16 21:20
53538 是这样看:行情五一前上涨的背景是一波盘跌,既然有盘跌就说明不会有真正的例好,上涨是为下跌蓄势。去年..(空) 大海水 10 5-16 21:40
53593 当然这只是个次要原因,大原因不对着股市图形是无法说清楚的。三重顶都是必然走势。不走三重顶就无法完成..(空) 大海水 6 5-16 22:23
53541 去年反弹到1770点的时候,我就提醒过易友股市还有一波暴跌,纯粹的技术分析。网站去年的原始资料可查..(空) 大海水 2 5-16 21:42
53563 当年我在外国期指作单让黑场子老板禁止我下单(因为我老赚钱),说给别人无人信。就象我的六爻新理论。我..(空) 大海水 13 5-16 21:57
53556 请老兄以后有什么好东东不要只贡献给证券公司老板,也应多多恩赐给易友(空) 既济 3 5-16 21:53
53621 大家在这里练手,其实这不只是检验易理,赚钱财才是硬道理(空) 既济 2 5-16 23:00
53578 我得先解决工作问题呀!我已经面试说对几次大行情,可人家都认为我是蒙的,他们都不相信技术分析可以看准..(595字) 大海水 59 5-16 22:09
55207 好厉害~!!!!教教我嘛(空) 光明引见 0 5-19 21:37
53707 搞哪莫复杂干嘛?(244字)
--------------------------------------------------------------------------------
[此贴子已经被作者于2002-6-5 19:18:31编辑过]
[此贴子已经被作者于2002-6-5 19:31:37编辑过]
[此贴子已经被作者于2002-6-5 19:40:49编辑过]
[此贴子已经被作者于2002-6-5 22:07:41编辑过]