切换到宽版
  • 2614阅读
  • 2回复

中国股市血腥档案 历史“黑镜头”一览! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线站长
 

发帖
267
开心币
481
好评度
1212
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-02-27

  【沪市按下跌点数排序】
  
  日期    收盘  昨收    幅度%    下跌
  
  19950523 750.3 897.42 -16.3937 -147.12
  
  20070131 2786.335 2930.562 -4.92148 -144.227 
   
  19930301 1199.73 1339.88 -10.4599 -140.15
  
  19930322 1036.92 1174.99 -11.7507 -138.07
  
  19990701 1560.787 1689.428 -7.61447 -128.641
  
  19920526 1301.35 1421.57 -8.45685 -120.22
  
  19970522 1235.223 1354.882 -8.83169 -119.659
  
  19931220 783.79 901.7 -13.0764 -117.91
  
  19930524 1026.13 1143.97 -10.301 -117.84
  
  20070125 2857.365 2975.129 -3.95828 -117.764
  
  【沪市按下跌幅度排序】
  
  日期 收盘 昨收 幅度% 下跌
  
  19950523 750.3 897.42 -16.3937 -147.12
  
  19931220 783.79 901.7 -13.0764 -117.91
  
  19940809 621.58 711.8 -12.6749 -90.22
  
  19930322 1036.92 1174.99 -11.7507 -138.07
  
  19921027 450.28 506.94 -11.1769 -56.66
  
  19941005 706.42 791.15 -10.7097 -84.73
  
  19941013 635.38 711.01 -10.637 -75.63
  
  19930301 1199.73 1339.88 -10.4599 -140.15
  
  19920811 863.41 964.09 -10.443 -100.68
  
  19930524 1026.13 1143.97 -10.301 -117.84
  
  【深市按下跌点数排序】
  
  日期 收盘 昨收 幅度% 下跌
  
  20070131 7632.938 8262.335 -7.61766 -629.397
  
  19970516 5124.996 5620.619 -8.81794 -495.623
  
  19970522 4788.884 5242.607 -8.65453 -453.723
  
  19961216 3776.17 4199.578 -10.0822 -423.408
  
  19970508 5610.891 5995.55 -6.41574 -384.659
  
  19961217 3398.907 3776.17 -9.99063 -377.263
  
  19970514 5505.141 5882.32 -6.41208 -377.179
  
  19970707 4269.265 4641.883 -8.0273 -372.618
  
  20070125 8013.25 8366.578 -4.22309 -353.328
  
  20070202 7348.034 7700.644 -4.57897 -352.61
  
  【深市按下跌幅度排序】
  
  日期 收盘 昨收 幅度% 下跌
  
  19911118 917.6 1111.52 -17.4464 -193.92
  
  19950523 1177.28 1415.23 -16.8135 -237.95
  
  19941005 1515.92 1720.6 -11.8959 -204.68
  
  19930817 2423.24 2726.07 -11.1087 -302.83
  
  19961216 3776.17 4199.578 -10.0822 -423.408
  
  19911010 641.41 712.85 -10.0217 -71.44
  
  19961217 3398.907 3776.17 -9.99063 -377.263
  
  19921116 1636.34 1814.64 -9.82564 -178.3
  
  19970218 3337.801 3686.454 -9.45768 -348.653
  
  19970516 5124.996 5620.619 -8.81794 -495.623

离线站长

发帖
267
开心币
481
好评度
1212
只看该作者 沙发  发表于: 2007-02-27
日期收盘昨收幅度%下跌
200702272771.793040.60-8.84-268.8
19950523750.3897.42-16.3937-147.12
200701312786.3352930.562-4.92148-144.227
199303011199.731339.88-10.4599-140.15
199303221036.921174.99-11.7507-138.07
199907011560.7871689.428-7.61447-128.641
199205261301.351421.57-8.45685-120.22
199705221235.2231354.882-8.83169-119.659
19931220783.79901.7-13.0764-117.91
199305241026.131143.97-10.301-117.84
200701252857.3652975.129-3.95828-117.764
发帖
111
开心币
0
好评度
429
只看该作者 板凳  发表于: 2007-02-28
站长辛苦了
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个